As bombas de calor aerotérmicas
MD SYSTEMS
baseiam-se no aproveitamento da energia térmica existente no ar para aquecer as águas quentes sanitárias (AQS). A bomba de calor ar-água transporta o calor do exterior da habitação para o interior em modo frio, utilizando um fluido refrigerante como elemento de transporte de energia, este calor é transmitido ou transferido por meio de um fluido de troca de calor em aquecimento para AQS.
Com a instalação de bombas de calor ar-água alcançam-se poupanças consideráveis, até 85%, em relação a outros sistemas que usam a eletricidade como fonte de energia.
Caraterísticas:
- Bomba de calor combinada com um tanque de água pressurizada em aço INOX AISI 444 (ou aço INOX AISI 316, conforme pedido);
- Combinação de energia solar, energia do ar e aquecimento elétrico, podendo ligar adicionalmente uma caldeira a pellets;
- Isolamento poliuretano injetado 50mm;
- Revestimento exterior em TechPolymer;
- Um controlador LCD para configurar a temperatura da água livremente;
- Descongelação inteligente, assegurando o trabalho eficiente do equipamento;
- Protecção catódica com ânodo magnésio;
- Desinfeção automática todas as semanas;
- Poupança até 80% de consumo de energia comparando com aquecedor elétrico, poupando ainda mais com um painel solar;
- Baixa pegada de carbono (libertação de CO2 reduzida);
- Ar desumidificado no compartimento da lavandaria, facilitando a secagem das roupas;
- Tempo de vida útil do equipamento superior a 10 anos (respeitando as instruções de uso);
- Capacidades disponíveis: 100, 125, 150, 200, 270, 300, 380 ou 500lt.
| Modelo | 100 | 125 | 150 | 200 | 270 | 300 | 380 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência média consumida BC | W/h | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Potência média consumida AE | W/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Potência total consumida | W/h | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Potência térmica fornecida BC | W/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Potência térmica fornecida AE | W/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Potência térmica total fornecida | W/h | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Fonte de alimentação | V/Hz | 220~240/50 | 220~240/51 | 220~240/52 | 220~240/53 | 220~240/54 | 220~240/55 | 220~240/56 | 220~240/57 |
| Capacidade útil | Lt | 95 | 120 | 148 | 190 | 252 | 298 | 354 | 463 |
| Proteção anti-corrosão | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | Ânodo de magnésio de 300mm | |
| Temperatura mín. e máx. BC | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| Compressor | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | Hermético rotativo R134a | |
| Isolamento térmico | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Altura | mm | 1290 | 1390 | 1490 | 1690 | 2050 | 1840 | 2100 | 2100 |
| Ø | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 660 | 660 | 730 |
| Tempo de aquecimento (Ar 20ºC) | hh:mm | 02:20 | 02:55 | 03:30 | 04:35 | 05:50 | 06:20 | 08:20 | 10:45 |
| COP (EN255-3 A20W45) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Classificação energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Sem permutador e kit elétrico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| 1 permutador e kit elétrico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |||
| 2 permutadores e kit elétrico | sim | sim | sim | sim | sim |
Funcionalidades avançadas com a inclusão de um módulo loT WiFi (opção)
O módulo Wi-Fi (opção) possibilita a adição de funções avançadas no equipamento como:
- Gestão online multiplataforma em tempo real através da plataforma EPoCA;
- Gráficos de funcionamento e tabelas de diagnóstico;
- Relógio Interno RTC com atualização online;
- Dois temporizadores independentes (um por dia);
- Gestão de funções adicionais (fotovoltaico, programa anti-legionella entre outros).




